Velikosti,Barvy
Velikosti
| Dámské | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Horní obvod (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Obvod pasu (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Obvod boků (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
| Délka nohavic (cm)/ bederní délka | 100/97 | 103/100 | 106/103 | 106/103 | 106/103 | 106/103 | 106/103 |
| Pánské | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Horní obvod (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Obvod pasu (cm) | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 |
| Obvod boků (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 119 | 122 | 126 |
| Délka nohavic (cm) | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 113 |
| Dětské | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
| Horní obvod (cm) | 62 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
| Obvod pasu (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
| Obvod boků (cm) | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | |
| Délka nohavic (cm) |
|
Barvy
| Bílá č.1 | | Béžová č.2 | | Olivová č.3 | | Banánová č.4 | | Sytě žlutá č.5 | | Světle modrá č.7 | | ||||||
| Královská modrá č.8 | | Tmavě modrá č.9 | | Červená č.10 | | Černá č.11 | | Vínová č.12 | | Khaki č.13 | | ||||||
| Lososová č.17 | | Antracitová č.18 | | Světle šedá č.20 | | Oranžová č.22 | | Růžová č.23 | | Světle fialová č.24 | | ||||||
| Modrofialová č.25 | | Purpurová č.26 | | Pistáciová č.27 | | Hrášková č.28 | |